Calendrier |
Divisions | Div 1 | Div 2A Est |
Div 2B Ouest |
Trophée | Finale Clôture |
Classements |
2023 | Lieu | Formule | Départs | Brut | Net | Equipe | Réf |
Pour toutes les épreuves : Shot-gun à 9h00, repas ensuite sauf contraintes ou avis contraire de l’organisateur …. |
|||||||
Mars | |||||||
Mardi 28 | Valence St Didier | indiv. | horaires | brut | net | équipe | div2B-ouest-1 |
Avril | |||||||
Mercr 12 | Clou | indiv. | horaires | brut | net | équipe | div2B-ouest-2 |
Mercr 26 | Saint-Clair | indiv. | horaires | brut | net | équipe | div2B-ouest-3 |
Mai | |||||||
Mardi 9 | Mionnay | indiv. | horaires | brut | net | équipe | div2B-ouest-4 |
Jeudi 25 | Lyon Verger | indiv. | horaires | brut | net | équipe | div2B-ouest-5 |
Juin | |||||||
Vendredi 9 | Les Etangs | indiv. | horaires | brut | net | équipe | div2B-ouest-6 |
Septembre – Finale par équipe |
|||||||
Mardi 26 | Division 1 | Div2A-Est | Div2B-Ouest | Finale | |||
Les 5 premières équipes de chaque division sont qualifiées pour la finale du championnat Somme des 4 meilleurs résultats de chaque club (sur 6 possibles) |
Classements complets | Règlement | Tarifs & infos |