Ain-Rhône | Isère | LDA | Savoie |
2023 | Manche | Parcours | Départs | Brut | Net | Equipe | Ref | |
Formule : Shot gun + repas | ||||||||
1 | horaires | brut | net | equipe | DEPLDA-1 | |||
2 | horaires | brut | net | equipe | DEPLDA-2 | |||
3 | horaires | brut | net | equipe | DEPLDA-3 | |||
4 | horaires | brut | net | equipe | DEPLDA-4 | |||
Classement du trophée départemental |
||||||||
Finale des trophées : Qualification des 3 premières équipes de chaque département | ||||||||
? | Finale | ? | horaires | brut | net | equipe | TROPH-FIN |
Archives des classements | Règlement | Tarifs & infos |