Ain-Rhône | Isère | LDA | Savoie |
2023 | Manche | Parcours | Départs | Brut | Net | Equipe | Ref | |
Formule : Shot gun + repas | ||||||||
15 avril | 1 | Mionnay | horaires | brut | net | equipe | DEPARH-1 | |
17 juin | 2 | La Sorelle | horaires | brut | net | equipe | DEPARH-2 | |
1 juillet | 3 | Mâcon la Commanderie | horaires | brut | net | equipe | DEPARH-3 | |
2 septembre | 4 | Mâcon la Salle | horaires | brut | net | equipe | DEPARH-4 | |
Classement du trophée départemental |
||||||||
Finale des trophées : Qualification des 3 premières équipes de chaque département | ||||||||
30 septembre | Finale | La Sorelle | horaires | brut | net | equipe | TROPH-FIN |
Archives des classements | Règlement | Tarifs & infos |