Ain-Rhône | Isère | LDA | Savoie |
2023 | Manche | Parcours | Départs | Brut | Net | Equipe | Ref | |
Formule : Shot gun + repas | ||||||||
25 mars | 1 | Seyssins | horaires | brut | net | equipe | DEPISR-1 | |
8 avril | 2 | Uriage | horaires | brut | net | equipe | DEPISR-2 | |
17 juin | 3 | 3 vallons | horaires | brut | net | equipe | DEPISR-3 | |
1 juillet | 4 | Corrençon | horaires | brut | net | equipe | DEPISR-4 | |
23 septembre | Inter | Charmeil | horaires | brut | net | equipe | INTER-ENTR | |
Classement du trophée départemental |
||||||||
Finale des trophées : Qualification des 3 premières équipes de chaque département | ||||||||
? | Finale | ? | horaires | brut | net | equipe | TROPH-FIN |
Archives des classements | Règlement | Tarifs & infos |