Ain-Rhône | Isère | LDA | Savoie |
2023 | Manche | Parcours | Départs | Brut | Net | Equipe | Ref |
Formule : Départs en ligne , ou Shot Gun + repas | |||||||
Ryder | horaires | brut | net | equipe | RYD-SAV | ||
1 | horaires | brut | net | equipe | DEPSAV-1 | ||
2 | horaires | brut | net | equipe | DEPSAV-2 | ||
3 | horaires | brut | net | equipe | DEPSAV-3 | ||
4 | horaires | brut | net | equipe | DEPSAV-4 | ||
Scramble | horaires | brut | net | equipe | SCR-SAV | ||
Classement du trophée départemental |
|||||||
Finale des trophées : Qualification des 3 premières équipes de chaque département | |||||||
? | Finale | ? | horaires | brut | net | equipe | TROPH-FIN |
Archives des classements | Règlement | Tarifs & infos |